Если быть совсем точным, то за основу был принят 2л двигатель разработанный Peugeot, его в 2003г доработали Ford-PSA (модель DW10)
для следующих автомобилей
Applications:
2003–present Ford Focus C-Max 2.0 TDCi, 136 PS (134 hp/100 kW) and 251 ft·lbf (340 N·m)
2005–present Ford Focus 2.0 TDCi, 136 PS (134 hp/100 kW) and 251 ft·lbf (340 N·m)
2006–present Ford S-Max 2.0 TDCi, 130 PS (128 hp/96 kW) and 251 ft·lbf (340 N·m)
2006–present Ford S-Max 2.0 TDCi, 140 PS (138 hp/103 kW) and 251 ft·lbf (340 N·m)
2006–present Ford Galaxy 2.0 TDCi, 130 PS (128 hp/96 kW) and 251 ft·lbf (340 N·m)
2006–present Ford Galaxy 2.0 TDCi, 140 PS (138 hp/103 kW) and 251 ft·lbf (340 N·m)
2007–present Ford Mondeo 2.0 TDCi, 130 PS (128 hp/96 kW) and 251 ft·lbf (340 N·m)
2007–present Ford Mondeo 2.0 TDCi, 140 PS (138 hp/103 kW) and 251 ft·lbf (340 N·m)
2008–present Ford Kuga 2.0 TDCi, 136 PS (134 hp/100 kW) and 251 ft·lbf (340 N·m)
Other Applications:
2004–2007 Peugeot 307 2.0 HDi, 136 PS (134 hp/100 kW) and 251 ft·lbf (340 N·m)
2005–present Peugeot 407 2.0 HDi, 136 PS (134 hp/100 kW) and 251 ft·lbf (340 N·m)
2005–present Peugeot 607 2.0 HDi, 136 PS (134 hp/100 kW) and 251 ft·lbf (340 N·m)
2006–present Peugeot 807 2.0 HDi, 136 PS (134 hp/100 kW) and 251 ft·lbf (340 N·m)
2008–present Peugeot 308 2.0 HDi, 136 PS (134 hp/100 kW) and 251 ft·lbf (340 N·m)
2004–present Volvo C30/S40/V50 2.0 D, 136 PS (134 hp/100 kW) and 251 ft·lbf (340 N·m)
2007–present Volvo V70 2.0 D, 136 PS (134 hp/100 kW) and 251 ft·lbf (340 N·m
В 2006г. двигатель был полностью переработан компанией Ford-PSA (модель DW12) и использовался на следующих моделях
Applications:
2008–present Ford Mondeo 2.2 TDCi, 175 PS (172 hp/129 kW) and 295 ft·lbf (400 N·m)
2008–present Ford S-Max 2.2 TDCi, 175 PS (172 hp/129 kW) and 295 ft·lbf (400 N·m)
2008–present Ford Galaxy 2.2 TDCi, 175 PS (172 hp/129 kW) and 295 ft·lbf (400 N·m)
Other Applications:
2006–present Land Rover Freelander 2.2 Td4, 160 PS (157 hp/117 kW) and 295 ft·lbf (400 N·m)
2006–present Citroen C5 2.2 HDi, 172 PS (170 hp/126 kW) and 277 ft·lbf (370 N·m)
2006–present Citroen C6 2.2 HDi, 172 PS (170 hp/126 kW) and 277 ft·lbf (370 N·m)
2006–present Citroen C8 2.2 HDi, 172 PS (170 hp/126 kW) and 277 ft·lbf (370 N·m)
2007–present Peugeot 407 2.2 HDi, 172 PS (170 hp/126 kW) and 277 ft·lbf (370 N·m)
2007–present Peugeot 607 2.2 HDi, 172 PS (170 hp/126 kW) and 277 ft·lbf (370 N·m)
2007–present Peugeot 807 2.2 HDi, 172 PS (170 hp/126 kW) and 277 ft·lbf (370 N·m)
и наконец в 2010 г. была проведена очередная модернизация двигателя 2,2л (заменена турбина, форсунки, процессор), его сейчас и ставят на Фрил-2.
Два варинта 150 и 190 л.с., железо одинаковое, отличаются процессором.
Собираю движки в Англии, город Дагенхэм, совместный завод по производству двигателей PSA и FORD.