ООО «Автодом-Люкс» г.Краснодар ул. Казачья, 22, т. (861)267-97-49, 267-67-08
_____________________________________________________________________________________
27 января 2009 г.
РАСЧЕТ
стоимости ремонта транспортного средства
автомобиль: TOYOTA LAND CRUISER
дата выпуска: 27 января 2008 г.
гос.номер:
принадлежащего:
Запасные части
Наименование Цена, Рубли Кол-во Сумма, Рубли
КРЕП ЛЕВ БАМПЕРА ПЕР 2 050,00 1 2 050,00
РЕШЕТКА РАДИАТОРА 10 320,00 1 10 320,00
КАПОТ 24 100,00 1 24 100,00
ЗВУК ИЗОЛ КАПОТ ДВИГ 17 500,00 1 17 500,00
ФАРА ЛЕВАЯ В СБОРЕ 19 400,00 1 19 400,00
СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ 13 100,00 1 13 100,00
РЕМКОМ.ВКЛ.ВЕТР.СТЕК 1 500,00 1 1 500,00
МОЛД СТЕКЛА ВЕТР НИЖ 1 515,00 1 1 515,00
МОЛД СТЕКЛА ВЕТР ВЕР 1 245,00 1 1 245,00
МОЛД СТЕКЛА ВЕТР ВЕР 870,00 1 870,00
МОЛД СТЕКЛА ВЕТР ЛЕВ 870,00 1 870,00
ЗЕРКАЛО НАРУЖНОЕ ПР 20 400,00 1 20 400,00
УПЛОТНИТЕЛ ДВЕРИ П Л 8 350,00 1 8 350,00
СТОЙКА ПЕР/ПОРОГ ЛЕВ 10 820,00 1 10 820,00
СТОЙКА ПЕР/ПОРОГ ПР. 11 515,00 1 11 515,00
СТОЙКА ПЕР ЛЕВ ВНУТР 14 505,00 1 14 505,00
УСИЛ ПЕРЕДН СТОЙКИ Л 16 700,00 1 16 700,00
УСИЛИТ СТ В ВНУТР Л 6 860,00 1 6 860,00
ПАНЕЛЬ КРЫШИ 42 350,00 1 42 350,00
МЕХАНИЗМ ПОД ЛЮК 34 195,00 1 34 195,00
ПОТОЛОЧНАЯ ДУГА 7 800,00 1 7 800,00
УСИЛ. КРЫШИ НАР. Л 6 860,00 1 6 860,00
УСИЛ. КРЫШИ НАР. ПР. 6 860,00 1 6 860,00
РЕЛИНГ КРЫШИ ЛЕВ. 4 445,00 1 4 445,00
РЕЛИНГ КРЫШИ ПР. 4 445,00 1 4 445,00
ОБЛИЦ П Л РЕЛИНГ 3 515,00 1 3 515,00
ОБЛИЦ П ПР РЕЛИНГ 3 515,00 1 3 515,00
СОЛНЦЕЗАЩ КОЗЫРЕК Л 10 500,00 1 10 500,00
СОЛНЦЕЗАЩ КОЗЫРЕК ПР 10 500,00 1 10 500,00
КОНСОЛЬ КРЫШИ 6 060,00 1 6 060,00
ОБИВКА КРЫШИ 66 700,00 1 66 700,00
ЭЛЕМЕНТ ВОЗД ФИЛЬТРА 1 220,00 1 1 220,00
МОТОРНОЕ МАСЛО 475,00 8 3 800,00
НАКЛЕЙКА КАПОТА 1 420,00 1 1 420,00
ИТОГО: стоимость узлов и деталей: 395 805,00
процент к стоимости запчастей (на мелкие детали) (%): 2,00
стоимость узлов и деталей с учетом процента
к стоимости запчастей (на мелкие детали) : 403 721,10
процент износа (%):
стоимость узлов и деталей с учетом износа: 403 721,10
Работы
Наименование Цена ед., Рубли Норматив, н-час Кол-во Сумма, Рубли
СТАПЕЛЬ ПЕРЕОБОРУДОВАТЬ 1 100,00 1,000000 1 1 100,00
АВТОМОБИЛЬ НА СТАПЕЛЬ - УСТАНОВИТЬ 1 100,00 1,500000 1 1 650,00
РАМА А/М - ИЗМЕРИТЬ ПО ПЛАНУ ИЗМЕРЕНИЯ 1 100,00 1,000000 1 1 100,00
КУЗОВ ИЗМЕРИТЬ В СООТВ С ПЛАНОМ ИЗМЕРЕН 1 100,00 1,500000 1 1 650,00
КРЫЛО ПЕРЕДН ЛЕВ С/У 1 100,00 0,500000 1 550,00
КРЫЛО ПЕРЕДН ПРАВ С/У 1 100,00 0,500000 1 550,00
БАМП. ПЕРЕДН. 1 100,00 0,400000 1 440,00
БАМП. ПЕРЕДН. - ЗАМ. 1 100,00 0,100000 1 110,00
ФАРА ЛЕВАЯ 1 100,00 0,100000 1 110,00
ФАРА ПРАВАЯ С/У 1 100,00 0,100000 1 110,00
БОКОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА ПЕРЕД ПР. С/У 1 100,00 0,100000 1 110,00
КРЕПЛЕНИЕ В РАДИАТОРА СНЯТЬ/УСТАНОВИТЬ 1 100,00 0,200000 1 220,00
КАПОТ 1 100,00 0,200000 1 220,00
КОВРИК ПОЛА - С/У 1 100,00 0,300000 1 330,00
ЗАМЕНИТЬ СТОЙКУ A ЛЕВУЮ, ВКЛЮЧАЯ: С/У 1 100,00 5,900000 1 6 490,00
СТОЙКА А ПРАВ ЗАМЕНИТЬ, ВКЛЮЧАЕТ: ДВЕРЬ, 1 100,00 5,900000 1 6 490,00
СТОЙКА А ВНУТ Л ЗАМЕНА 1 100,00 3,300000 1 3 630,00
СТОЙКА СРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ ЗАМЕНА (СМЕЖН. РАБ) 1 100,00 0,600000 1 660,00
ДВЕРЬ ПЕРЕДН. ЛЕВ. 1 100,00 0,800000 1 880,00
НАКЛЕИВАЮЩ ПОЛОСА ДЛЯ ДВЕРИ ПР С/У 1 100,00 0,200000 1 220,00
ДВЕРЬ ПЕРЕД ПР - С/У 1 100,00 0,800000 1 880,00
ЗАМОК ДВЕРИ ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ С/У 1 100,00 0,400000 1 440,00
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ДВЕРИ ПЕРЕДНЕЙ ПРАВ С/У 1 100,00 0,500000 1 550,00
НАПРАВЛЯЮЩАЯ СТЕКЛО ДВЕРИ П ПР С/У 1 100,00 0,400000 1 440,00
ЗЕРКАЛО НАРУЖНОЕ ПР С/У 1 100,00 0,100000 1 110,00
РУЧКА ДВЕРИ НАРУЖН ДВЕРЬ ПЕРЕДН ПРАВ С/У 1 100,00 0,100000 1 110,00
ДЕКОР РАМА ДВЕРИ П ПР С/У 1 100,00 0,100000 1 110,00
УГЛОВАЯ ПАНЕЛЬ ДВЕРЬ ЗДН ПР С/У 1 100,00 0,100000 1 110,00
ДВЕРЬ ЗАДН. ЛЕВ.-С/У 1 100,00 0,600000 1 660,00
НАКЛЕИВАЮЩ ПОЛОСА ДЛЯ ДВЕРИ ПР С/У 1 100,00 0,200000 1 220,00
ДВЕРЬ ЗАДН. ПР - С/У 1 100,00 0,600000 1 660,00
ЗАМОК РАСПАШНАЯ ДВЕРЬ ЗДН ПР С/У 1 100,00 0,300000 1 330,00
СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ДВЕРЬ ЗАДН ПРАВ С/У 1 100,00 0,400000 1 440,00
РУЧКА ДВЕРИ ЗАДН. ПР. НАРУЖНАЯ - С/У 1 100,00 0,100000 1 110,00
БОКОВОЕ СТЕКЛО ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ С/У 1 100,00 0,600000 1 660,00
СТЕКЛО БОКОВОЕ ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ С/У 1 100,00 0,600000 1 660,00
КРЫША ЗАМЕНИТЬ, 1 100,00 13,200000 1 14 520,00
РЕЛИНГ КРЫШИ ЛЕВЫЙ - С/У 1 100,00 0,200000 1 220,00
РЕЛИНГ КРЫШИ ПРАВЫЙ - С/У 1 100,00 0,200000 1 220,00
РАМА СДВИЖНОГО ЛЮКА С/У 1 100,00 1,200000 1 1 320,00
ПОПЕРЕЧИНА КРЫШИ СРЕД ЗАМЕНА (СМЕЖ. РАБ) 1 100,00 0,400000 1 440,00
ВНУ ВЕРХ ПАНЕЛЬ БОК ВНУТ Л ЗАМ (Р/С РАБ) 1 100,00 0,800000 1 880,00
ВНУТ ВЕРХ ПАНЕЛЬ БОК НАР Л ЗАМ (Р/С РАБ) 1 100,00 2,000000 1 2 200,00
ВНУ ВЕРХ ПАНЕЛЬ БОК НАР ПР ЗАМ (Р/С РАБ) 1 100,00 2,000000 1 2 200,00
ЩИТОК ПРИБОРОВ С/У, 1 100,00 1,600000 1 1 760,00
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ 1 100,00 0,400000 1 440,00
СИДЕНЬЕ ПЕР. ЛЕВ-С/У 1 100,00 0,200000 1 220,00
СИДЕНЬЕ ПЕР. ПР-С/У 1 100,00 0,200000 1 220,00
ПОДУШКА ЗАД СИД ЗДН Л С/У 1 100,00 0,200000 1 220,00
ПОДУШКА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ ЗАДНЕГО ПРАВ С/ 1 100,00 0,200000 1 220,00
ФИЛЬТРУЮЩ ЭЛ ВОЗД ФИЛЬТРА ЗАМЕНИТЬ 1 100,00 0,100000 1 110,00
МОТОРНОЕ МАСЛО РАЗОБР-СОБР/ЗАМЕН. 1 100,00 4,000000 1 4 400,00
ВОССТ ГЕОМ КУЗ 1 100,00 7,000000 1 7 700,00
КРЫЛО ПЕРЕДН. ПРАВОЕ 1 100,00 1,500000 1 1 650,00
ДВЕРЬ ПЕРЕДН. ПР. РЕМОНТИРОВАТЬ 1 100,00 2,500000 1 2 750,00
ДВЕРЬ ЗАДН. ПР. РЕМОНТИРОВАТЬ 1 100,00 2,500000 1 2 750,00
ДВИГАТЕЛЬ ПРОВЕРИТЬ 1 100,00 2,500000 1 2 750,00
ИТОГО: стоимость ремонта/замены: 80 300,00
Окраска
Наименование Цена ед., Рубли Норматив, н-час Кол-во Сумма, Рубли
КАПОТ 1 100,00 2,500000 1 2 750,00
СТОЙКА ПЕР/ПОРОГ ЛЕВ 1 100,00 1,200000 1 1 320,00
СТОЙКА ПЕР/ПОРОГ ПР. 1 100,00 1,200000 1 1 320,00
УСИЛИТ СТ В ВНУТР Л 1 100,00 0,400000 1 440,00
ПАНЕЛЬ КРЫШИ 1 100,00 8,700000 1 9 570,00
УСИЛ. КРЫШИ НАР. ОКРАСКА НОВ ДЕТ СТ I 1 100,00 0,800000 1 880,00
УСИЛ. КРЫШИ НАР. ПР. ОКРАСКА НОВ ДЕТ СТ I 1 100,00 0,800000 1 880,00
БАМП. ПЕРЕДН. 1 100,00 2,300000 1 2 530,00
КРЫЛО ПЕРЕДН. ПРАВОЕ 1 100,00 1,200000 1 1 320,00
ДВЕРЬ ПЕРЕДН. ПР. ОКР. РЕМ.ЭТАП III 1 100,00 1,700000 1 1 870,00
ДВЕРЬ ЗАДН. ПР. ОКР. РЕМ.ЭТАП III 1 100,00 1,500000 1 1 650,00
ПОДГОТОВКА К ОКРАСКЕ 1 100,00 1,700000 1 1 870,00
ПОДГОТОВКА К ОКРАСКЕ 1 100,00 0,800000 1 880,00
НАДБАВКА ВРЕМЕНИ ЗА ОБРАЗЕЦ ЦВЕТА 1 100,00 0,300000 1 330,00
НАДБАВКА ВРЕМЕНИ НА СМЕШИВАНИЕ КРАСКИ 1 100,00 0,300000 1 330,00
ИТОГО: стоимость окраски/контроля: 27 940,00
стоимость расходных материалов: 28 560,00
стоимость ремонтных работ: 136 800,00
ВСЕГО: стоимость устранения дефектов АМТС (без учета износа): 540 521,10
стоимость устранения дефектов АМТС (с учетом износа): 540 521,10
Заключение подготовил:
Специалист
Руководитель
Ну вот так посчитали