Коронавирус в мире
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 15 октября, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 1094603 человек (+5865 за сутки),
около 38,6 млн заразились,
около 8,7 млн инфицированы в настоящее время,
более 28,8 млн заразившихся признаны выздоровевшими.
Средняя летальность: 2,8%.
За последние 36 дней нет данных по умершим во Франции (9 сентября были опубликованы сведения за месяц).
Больше всего жертв нового коронавируса в
США (215929 умерших, 848 за последние сутки, летальность 2,7%).
Далее следуют
Бразилия (151779, 716, 3,0%),
Индия (111311, 694, 1,5%),
Мексика (84898, 478, 10,2%),
Великобритания (43155, 137, 6,6%),
Италия (36289, 43, 9,7%),
Франция (34589, ?, 4,4%),
Перу (33512, 93, 3,9%),
Испания (33413, 209, 3,6%),
Иран (29349, 279, 5,7%),
Колумбия (28306, 165, 3,0%),
Аргентина (24921, 394, 2,7%),
Россия (23205, 239, 1,7%),
ЮАР (18151, 123, 2,6%),
Чили (13415, 19, 2,8%),
Эквадор (12264, 29, 8,2%),
Индонезия (12156, 129, 3,5%),
Бельгия (10278, 34, 5,7%),
Ирак (10021, 51, 2,4%),
Германия (9771, 31, 2,9%),
Канада (9718, 12, 5,1%),
Турция (9014, 57, 2,6%),
Боливия (8377, 26, 6,0%),
Нидерланды (6663, 32, 3,4%),
Пакистан (6614, 13, 2,1%),
Филиппины (6449, 77, 1,9%),
Египет (6077, 6, 5,8%),
Швеция (5907, 8, 5,8%),
Румыния (5601, 66, 3,4%),
Бангладеш (5593, 16, 1,5%),
Украина (5365, 111, 1,9%),
Саудовская Аравия (5108, 21, 1,5%),
материковая часть территории КНР (4636, 0, 5,4%).
Больше всего заразившихся выявлено в США: около 7,9 млн человек.
Более 7,3 млн заразившихся в Индии.
Более 5,1 млн в Бразилии.
Более 1,3 млн в России.