Коронавирус в мире: около 40,5 млн млн заразились, более 1,1 млн умерли.
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 20 октября, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 1120513 человек (+4397 за сутки),
около 40,5 млн заразились,
около 9,3 млн инфицированы в настоящее время,
более 30 млн заразившихся признаны выздоровевшими.
Средняя летальность: 2,8%.
За последний 41 день на Covid19info нет данных по умершим во Франции (9 сентября были опубликованы сведения за месяц). За последние трое суток нет данных по Швеции и Бельгии.
Больше всего жертв нового коронавируса в
США (219666 умерших, 439 за последние сутки, летальность 2,7%).
Далее следуют
Бразилия (154226, 321, 2,9%),
Индия (115236, 594, 1,5%),
Мексика (86348, 108, 10,1%),
Великобритания (43726, 80, 5,9%),
Италия (36616, 73, 8,6%),
Франция (34589, ?, 3,8%),
Испания (33992, 217, 3,3%),
Перу (33820, 61, 3,9%),
Иран (30712, 337, 5,7%),
Колумбия (29102, 132, 3,0%),
Аргентина (26716, 449, 2,7%),
Россия (24366, 179, 1,7%),
ЮАР (18492, 21, 2,6%),
Чили (13676, 41, 2,8%),
Индонезия (12617, 106, 3,5%),
Эквадор (12395, 8, 8,1%),
Бельгия (10413, ?, 4,7%),
Ирак (10317, 63, 2,4%),
Германия (9899, 33, 2,6%),
Канада (9831, 17, 4,8%),
Турция (9371, 75, 2,7%),
Боливия (8502, 21, 6,1%),
Нидерланды (6768, 17, 2,9%),
Филиппины (6675, 23, 1,9%),
Пакистан (6673, 14, 2,1%),
Египет (6130, 10, 5,8%),
Румыния (5931, 59, 3,2%),
Швеция (5918, ?, 5,7%),
Украина (5834, 72, 1,9%),
Бангладеш (5681, 21, 1,5%),
Саудовская Аравия (5201, 16, 1,5%),
материковая часть территории КНР (4636, 0, 5,4%).
Больше всего заразившихся выявлено в США: около 8,2 млн человек.
Около 7,6 млн заразившихся в Индии.
Около 5,3 млн в Бразилии.
Более 1,4 млн в России.