Коронавирус в мире: более 51 млн заразились, около 1,3 млн умерли.
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 10 ноября, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 1265391 человек (+8177 за сутки),
более 51 млн заразились,
более 13,9 млн инфицированы в настоящее время,
более 35,8 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2,5%.
Больше всего жертв нового коронавируса в
США (238123 умерших, 1479 за последние сутки, летальность 2,4%).
Далее следуют
Бразилия (162638, 241, 2,9%),
Индия (127104, 451, 1,5%),
Мексика (95225, 198, 9,8%),
Великобритания (49238, 194, 4,1%),
Италия (41750, 356, 4,3%),
Франция (40987, 548, 2,3%),
Испания (39345, 512, 2,8%),
Иран (38749, 458, 5,6%),
Перу (34943, 64, 3,8%),
Аргентина (33907, 347, 2,7%),
Колумбия (32974, 183, 2,9%),
Россия (30793, 256, 1,7%),
ЮАР (19845, 36, 2,7%),
Индонезия (14689, 75, 3,3%),
Чили (14588, 45, 2,8%),
Бельгия (13216, 161, 2,6%),
Эквадор (12839, 9, 7,3%),
Германия (11657, 152, 1,7%),
Ирак (11380, 53, 2,3%),
Турция (10972, 85, 2,8%),
Канада (10619, 45, 3,9%).
Больше всего заразившихся выявлено в США: около 10,1 млн человек.
Около 8,6 млн заразившихся в Индии.
Около 5,7 млн в Бразилии.
Более 1,8 млн во Франции.
Около 1,8 млн в России.
Более 1 млн в Испании, Аргентине, Великобритании, Колумбии.