Коронавирус в мире: свыше 84 млн заразились, более 1,8 млн умерли.
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 2 января, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 1829641 человек (+9332 за сутки),
более 84 млн заразились,
около 22,9 млн инфицированы в настоящее время,
более 59,3 млн заразившихся признаны выздоровевшими.
Средняя летальность: 2,2%.
Больше всего жертв нового коронавируса в
США (346143 умерших, 2032 за последние сутки, летальность 1,7%).
Далее следуют
Бразилия (195441, 465, 2,5%),
Индия (149205, 187, 1,4%),
Мексика (126583, 776, 8,8%),
Италия (74621, 462, 3,5%),
Великобритания (74125, 613, 2,9%),
Россия (57555, 536, 1,8% – вице-премьер РФ Татьяна Голикова 30 декабря сообщила, что в России от COVID-19 умерли не менее 70921 человек),
Франция (64765, 133, 2,5%),
Иран (55337, 114, 4,5%),
Испания (50837, ?, 2,6%),
Колумбия (43495, 282, 2,6%),
Аргентина (43319, 74, 2,7%),
Перу (37724, 44, 3,7%),
Германия (34388, 284, 2,0%),
Польша (28956, 402, 2,2%),
ЮАР (28887, 418, 2,7%),
Индонезия (22329, 191, 3,0%),
Турция (21093, 212, 0,9%),
Бельгия (19581, 53, 3,0%),
Украина (19437, 156, 1,8%),
Чили (16660, 52, 2,7%),
Румыния (15841, 74, 2,5%),
Канада (15643, 12, 2,7%),
Эквадор (14051, 17, 6,6%),
Ирак (12824, 11, 2,2%),
Чехия (11711, 131, 1,6%),
Нидерланды (11529, 97, 1,4%),
Пакистан (10176, ?, 2,1%).