Коронавирус в мире: 86,5 млн заразились, около 1,9 млн умерли.
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 6 января, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 1870142 человек (+15148 за сутки),
около 86,5 млн заразились,
более 23,7 млн инфицированы в настоящее время,
около 60,9 млн заразившихся признаны выздоровевшими.
Средняя летальность: 2,2%.
Больше всего жертв нового коронавируса в
США (355479 умерших, 3675 за последние сутки, летальность 1,7%).
Далее следуют
Бразилия (197777, 1186, 2,5%),
Индия (150151, 265, 1,4%),
Мексика (128822, 1065, 8,8%),
Италия (76329, 649, 3,5%),
Великобритания (76305, 874, 2,8%),
Россия (59506, 518, 1,8% – вице-премьер РФ Татьяна Голикова еще 30 декабря сообщала, что в России от COVID-19 умерли не менее 70921 человек),
Франция (66282, 867, 2,5%),
Иран (55748, 98, 4,4%),
Испания (51430, 352, 2,6%),
Колумбия (44428, 241, 2,6%),
Аргентина (43785, 151, 2,6%),
Перу (37925, 95, 3,7%),
Германия (36510, 762, 2,0%),
ЮАР (30524, 513, 2,7%),
Польша (29502, 341, 2,2%),
Индонезия (23109, 198, 3,0%),
Турция (21879, 194, 1,0%),
Украина (19929, 217, 1,8%),
Бельгия (19827, 77, 3,0%),
Чили (16788, 21, 2,7%),
Канада (16252, 155, 2,6%),
Румыния (16178, 121, 2,5%),
Эквадор (14103, 34, 6,5%),
Ирак (12856, 12, 2,1%),
Чехия (12257, 187, 1,6%),
Нидерланды (11826, 151, 1,4%),
Пакистан (10409, ?, 2,1%),
Венгрия (10080, 103, 3,1%).