Коронавирус в мире: свыше 88,9 млн заразились, более 1,9 млн умерли.
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 9 января, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 1915839 человек (+15009 за сутки),
более 88,9 млн заразились,
более 23 млн инфицированы в настоящее время,
около 64 млн заразившихся признаны выздоровевшими.
Средняя летальность: 2,2%.
Больше всего жертв нового коронавируса в
США (367051 умерших, 3591 за последние сутки, летальность 1,7%).
Далее следуют
Бразилия (201542, 1044, 2,5%),
Индия (150835, 229, 1,4%),
Мексика (132069, 1038, 8,8%),
Великобритания (79833, 1325, 2,7%),
Италия (77911, 620, 3,5%),
Россия (60911, 454, 1,8% – вице-премьер РФ Татьяна Голикова еще 30 декабря сообщала, что в России от COVID-19 умерли не менее 70921 человек, но официальная статистика не была скорректирована),
Франция (67431, 590, 2,5%),
Иран (56018, 85, 4,4%),
Испания (51874, 199, 2,5%),
Колумбия (45431, 364, 2,6%),
Аргентина (44273, 151, 2,6%),
Германия (40401, 1143, 2,1%),
Перу (38145, 96, 3,7%),
ЮАР (32425, 616, 2,7%),
Польша (30574, 333, 2,2%),
Индонезия (23753, 233, 2,9%),
Турция (22450, 186, 1,0%),
Украина (20432, 98, 1,8%),
Бельгия (19992, 56, 3,0%),
Чили (16974, 61, 2,7%),
Канада (16734, 140, 2,6%),
Румыния (16506, 96, 2,5%),
Эквадор (14165, 7, 6,5%),
Ирак (12877, 8, 2,1%),
Чехия (12800, 179, 1,6%),
Нидерланды (12171, 87, 1,4%),
Пакистан (10558, ?, 2,1%),
Венгрия (10440, 115, 3,1%).