Валюта 95, л 98, л Diesel, л
Австрия EUR 1.361 1.521 1.361
Андорра EUR 1.199 1.259 1.129
Беларусь EUR 0.445 - 0.445
Бельгия EUR 1.607 1.626 1.511
Болгария BGL 2.370 2.530 2.470
Босния и Герцеговина BAM 2.350 2.450 2.400
Великобритания GBP 1.343 1.419 1.404
Венгрия HUF 400.0 - 391.0
Германия EUR 1.488 1.576 1.422
Голландия EUR 1.678 1.749 1.432
Греция EUR 1.620 1.742 1.464
Грузия GEL 2.250 2.300 2.300
Дания DKK 12.22 12.56 11.58
Ирландия EUR 1.499 - 1.439
Испания EUR 1.320 1.430 1.260
Италия EUR 1.592 1.725 1.488
Казахстан KZT 145.0 161.0 90.00
Конго EUR 1.340 1.370 1.290
Латвия LVL 0.917 0.947 0.937
Литва LTL 4.590 4.660 4.460
Люксембург EUR 1.279 1.308 1.205
Македония MKD 76.00 77.50 68.50
Молдова MDL 16.49 16.89 15.69
Норвегия NOK 14.01 14.32 13.68
Польша PLN 5.380 5.620 5.420
Португалия EUR 1.570 1.687 1.441
Россия RUB 29.18 30.74 28.37
Румыния RON 5.390 5.890 5.530
Сербия RSD 137.4 - 135.4
Словакия EUR 1.466 - 1.365
Словения EUR 1.320 1.333 1.269
США USD - - 1.027
Турция TRY 4.250 4.320 3.780
Украина UAH 10.12 10.17 10.10
Финляндия EUR 1.544 1.594 1.366
Франция EUR 1.515 1.557 1.387
Хорватия HRK 9.670 10.02 9.380
Чехия CZK 33.50 35.90 34.20
Швейцария CHF 1.740 1.800 1.850
Швеция SEK 14.23 14.63 14.79
Эстония EUR 1.239 1.279 1.284