'bitrix:im.messenger' is not a component

Автор Тема: Конец эпохи всемогущего доллара?  (Прочитано 4131 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

shchu

  • ランドクルーザープラド
  • Генерал-Лейтенант
  • ********
  • Репутация: +445/-140
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 8722
  • Город: Москва-Владивосток и обратно, где запад,где восток непонятно...
  • Правильный руль японского авто должен быть справа!
Re: Конец эпохи всемогущего доллара?
« Ответ #10 : 16 09 2012, 14:38:16 »

Вроде Китай на 4-м месте?
Я почему-то думал, что ОАЭ - на втором месте :o
Записан

shchu

  • ランドクルーザープラド
  • Генерал-Лейтенант
  • ********
  • Репутация: +445/-140
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 8722
  • Город: Москва-Владивосток и обратно, где запад,где восток непонятно...
  • Правильный руль японского авто должен быть справа!
Re: Конец эпохи всемогущего доллара?
« Ответ #11 : 16 09 2012, 14:41:44 »

Таблица

Страна   Добыча
(баррель/день}   Дата   Добыча (баррель/год}   Добыча (тонн/год}

1    Россия[2]   10270000   2010   3 748 600 000   505 100 000
2    Саудовская Аравия[2]   10007000   2010   3 652 600 000   467 800 000
3    США[2]   7513000   2010   2 742 245 000   339 100 000
4    КНР   4273000   2010   1 559 645 000   212 735 578
5    Иран   4252000   2010   1 551 980 000   211 690 072
6    Канада   3483000   2010   1 271 295 000   173 404 638
7    Мексика   2983000   2010   1 088 795 000   148 511 638
8    ОАЭ   2813000   2010   1 026 745 000   140 048 018
9    Бразилия   2746000   2010   1 002 290 000   136 712 356
10    !ия   2458000   2010   897 170 000   122 373 988
11    Кувейт   2450000   2010   894 250 000   121 975 700
12    Ирак   2408000   2010   878 920 000   119 884 688
13    Венесуэла   2375000   2010   866 875 000   118 241 750
14    Норвегия   2134000   2010   778 910 000   106 243 324
15    Алжир   2078000   2010   758 470 000   103 455 308
16    Ангола   1988000   2010   725 620 000   98 974 568
17    Ливия   1789000   2010   652 985 000   89 067 154
18    Казахстан   1610000   2010   587 650 000   80 155 460
19    Катар   1437000   2010   524 505 000   71 542 482
20    Великобритания   1393000   2010   508 445 000   69 351 898
21    Азербайджан   867000   2011   319 965 000   45 372 126
22    Индонезия   1030000   2010   375 950 000   51 279 580
23    Индия   954000   2010   348 210 000   47 495 844
24    Оман   867900   2010   316 783 500   43 209 269
25    Колумбия   800100   2010   292 036 500   39 833 779
26    Аргентина   763600   2010   278 714 000   38 016 590
27    Малайзия   664800   2010   242 652 000   33 097 733
28    Египет   662600   2010   241 849 000   32 988 204
29    Австралия   549200   2010   200 458 000   27 342 471
30    Эквадор   485600   2010   177 244 000   24 176 082
31    Таиланд   406800   2010   148 482 000   20 252 945
32    Сирия   401000   2010   146 365 000   19 964 186
33    Южный Судан   375000   2010   136 875 000   18 669 750
34    Вьетнам   343200   2010   125 268 000   17 086 555
35    Экваториальная Гвинея   322700   2010   117 785 500   16 065 942
36    Республика Конго   302200   2010   110 303 000   15 045 329
37    Йемен   285800   2010   104 317 000   14 228 839
38    Дания   247500   2010   90 337 500   12 322 035
39    Габон   227900   2010   83 183 500   11 346 229
40    Туркмения   202400   2010   73 876 000   10 076 686
41    ЮАР   192100   2010   70 116 500   9 563 891
42    Бруней   159400   2010   58 181 000   7 935 888
43    Перу   158300   2010   57 779 500   7 881 124
44    Италия   151800   2010   55 407 000   7 557 515
45    Германия   147200   2010   53 728 000   7 328 499
46    Тринидад и Тобаго   144900   2010   52 888 500   7 213 991
47    Япония   131800   2010   48 107 000   6 561 795
48    Чад   126200   2010   46 063 000   6 282 993
49    Румыния   107100   2010   39 091 500   5 332 081
50    Судан   111700   2009   40 770 500   5 561 096
51    Восточный Тимор   87500   2010   31 937 500   4 356 275
52    Франция   84820   2010   30 959 300   4 222 849
53    Тунис   83720   2010   30 557 800   4 168 084
54    Украина   82000   2010   29 930 000   4 082 452
55    Камерун   65330   2010   23 845 450   3 252 519
56    Пакистан   63580   2010   23 206 700   3 165 394
57    Новая Зеландия   60480   2010   22 075 200   3 011 057
58    Нидерланды   59490   2010   21 713 850   2 961 769
59    Узбекистан   58650   2010   21 407 250   2 919 949
60    Турция   55110   2010   20 115 150   2 743 706
61    Боливия   53740   2010   19 615 100   2 675 500
62    Куба   53690   2010   19 596 850   2 673 010
63    Республика Корея   48400   2010   17 666 000   2 409 642
64    Бахрейн   46430   2010   16 946 950   2 311 564
65    Кот-д’Ивуар   44880   2010   16 381 200   2 234 396
66    Венгрия   34480   2010   12 585 200   1 716 621
67    Филиппины   33110   2010   12 085 150   1 648 414
68    Белоруссия   31010   2010   11 318 650   1 543 864
69    Папуа — Новая Гвинея   30570   2010   11 158 050   1 521 958
70    Испания   29970   2010   10 939 050   1 492 086
71    Австрия   29590   2010   10 800 350   1 473 168
72    Польша   28230   2010   10 303 950   1 405 459
73    Китайская Республика   26680   2010   9 738 200   1 328 290
74    Хорватия   23230   2010   8 478 950   1 156 529
75    Мьянма   21120   2010   7 708 800   1 051 480
76    ДР Конго   21000   2010   7 665 000   1 045 506
77    Американские Виргинские острова   17440   2010   6 365 600   868 268
78    Суринам   14460   2010   5 277 900   719 906
79    Сербия   14310   2010   5 223 150   712 438
80    Гватемала   13070   2010   4 770 550   650 703
81    Мавритания   11640   2010   4 248 600   579 509
82    Бельгия   11220   2010   4 095 300   558 599
83    Албания   10930   2010   3 989 450   544 161
84    Сингапур   10910   2010   3 982 150   543 165
85    Чили   10640   2010   3 883 600   529 723
86    Чехия   10310   2010   3 763 150   513 294
87    Гана   8880   2010   3 241 200   442 100
88    Финляндия   8718   2010   3 182 070   434 034
89    Словакия   8281   2010   3 022 565   412 278
90    Греция   7946   2010   2 900 290   395 600
91    Эстония   7642   2010   2 789 330   380 465
92    Литва   5732   2010   2 092 180   285 373
93    Бангладеш   5724   2010   2 089 260   284 975
94    Швеция   4833   2010   1 764 045   240 616
95    Португалия   4721   2010   1 723 165   235 040
96    Белиз   4252   2010   1 551 980   211 690
97    Израиль   4029   2010   1 470 585   200 588
98    Марокко   3938   2010   1 437 370   196 057
99    Швейцария   3488   2010   1 273 120   173 654
100    Болгария   2925   2010   1 067 625   145 624
101    Аруба   2477   2010   904 105   123 320
102    Пуэрто-Рико   1075   2010   392 375   53 520
103    Грузия   984   2010   359 160   48 989
104    Киргизия   946   2010   345 290   47 098
105    Уругвай   903   2010   329 595   44 957
106    Барбадос   739   2010   269 735   36 792
107    Шри-Ланка   637   2010   232 505   31 714
108    Кюрасао   531   2010   193 815   26 436
109    Ямайка   506   2010   184 690   25 192
110    Сальвадор   443   2010   161 695   22 055
111    Ирландия   431   2010   157 315   21 458
112    Доминиканская Республика   392   2010   143 080   19 516
113    Никарагуа   377   2010   137 605   18 769
114    Коста-Рика   263   2010   95 995   13 094
115    Таджикистан   220   2010   80 300   10 953
116    Замбия   190   2010   69 350   9 459
117    Кения   136   2010   49 640   6 771
118    КНДР   118   2010   43 070   5 875
119    Македония   116   2010   42 340   5 775
120    Сомали   110   2010   40 150   5 476
Записан

Alex202

  • Подполковник
  • *****
  • Репутация: +79/-3
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 1536
  • Город: Россия
    • TLС PRADO 150 2,8
Re: Конец эпохи всемогущего доллара?
« Ответ #12 : 16 09 2012, 15:11:05 »

Ежегодная добыча газа в США - 619,000,000,000 куб.метра и по добыче нефти США на 3-м месте в мире.

Пора покупать доллары !
Записан

shchu

  • ランドクルーザープラド
  • Генерал-Лейтенант
  • ********
  • Репутация: +445/-140
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 8722
  • Город: Москва-Владивосток и обратно, где запад,где восток непонятно...
  • Правильный руль японского авто должен быть справа!
Re: Конец эпохи всемогущего доллара?
« Ответ #13 : 16 09 2012, 15:12:13 »

Так если мы на первом- может пора покупать рубли?  ;D
Саудовская Ара.....ия на втором месте, а мы даже не знаем каГ ихНЯЯ деньга называется?
Записан

предатор

  • Гость
Re: Конец эпохи всемогущего доллара?
« Ответ #14 : 16 09 2012, 15:15:29 »

Так если мы на первом- может пора покупать рубли?  ;D


прежде чем их покупать неплохобы моск напрячь в тему "а за чо мы ее продаем?")))

по факту Россия один из многих "обменников" пендосских разбросаных по всему миру)) в которых они бумагу меняют на ресурсы))
Записан

shchu

  • ランドクルーザープラド
  • Генерал-Лейтенант
  • ********
  • Репутация: +445/-140
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 8722
  • Город: Москва-Владивосток и обратно, где запад,где восток непонятно...
  • Правильный руль японского авто должен быть справа!
Re: Конец эпохи всемогущего доллара?
« Ответ #15 : 16 09 2012, 15:15:52 »

Можно даже конкурс замутить- как называется национальная валюта в нефтедобывающих странах, которые в первой десятке ?  ;D ;D ;D
Записан

saz

  • Генерал-Лейтенант
  • ********
  • Репутация: +209/-39
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 9720
Re: Конец эпохи всемогущего доллара?
« Ответ #16 : 16 09 2012, 18:08:16 »

 Получается  -нефть есть везде.Во саду и огороде)).
Записан
всё проходит.
YNWA

Alex202

  • Подполковник
  • *****
  • Репутация: +79/-3
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 1536
  • Город: Россия
    • TLС PRADO 150 2,8
Re: Конец эпохи всемогущего доллара?
« Ответ #17 : 17 09 2012, 11:40:36 »

Золотые запасы стран
США - 8 134 тонн
Германия - 3401 т.
Италия - 2452 т
Китай - 1054 т.
Россия - 836 т.  ( Доля золота в золотовалютных резервах России составляет всего 8,6 % )

( В 1941 г.  золотой запас в СССР составлял - 2 800 тонн )
Записан

CA$H

  • Лучший бармен Виртуального бара©
  • Генерал-Армии
  • **********
  • Репутация: +5549/-2
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 54686
  • Город: граница Европа-Азия
  • TLС 150 3.0 TD - Престиж+ОЕМ
Re: Конец эпохи всемогущего доллара?
« Ответ #18 : 01 10 2013, 14:14:14 »


Осторожно, Штаты закрываются: в отпуск уйдет даже Статуя Свободы
 
Первый рабочий день октября впервые в XXI веке станет для сотен тысяч американских бюджетников первым днем вынужденного отпуска. Контролирующие верхнюю палату Конгресса США демократы и их соперники-республиканцы, удерживающие под своим контролем палату представителей, так и не смогли договориться о деталях бюджета начинающегося сегодня нового финансового года.

В результате Белый дом вынужден распустить часть работающих на федеральное правительство людей по домам — с сегодняшнего дня им просто нечем платить зарплату. Последний раз такое случалось в 1995г. Всего же за последние 40 лет бюджетников в США распускали по домам 17 раз: по одному разу в 1976-м, 1978-м, 1979-м, 1981-м, 1983-м, 1986-м, 1987 и 1990-м годах, дважды - в 1982-м, 1984-м и 1995-м годах и трижды - в 1977г.

"Правительство — крупнейший из работодателей США. У нас более двух миллионов гражданских служащих и 1,4 млн людей, состоящих на военной службе в 50 штатах и по всему миру. В случае "шатдауна" сотням тысяч преданных долгу работников, которые останутся на рабочих местах, придется работать бесплатно. А еще несколько сотен тысяч будут немедленно и на неопределенный срок отправлены в неоплачиваемый отпуск", - заявил вчера президент США Барак Обама.

По подсчетам экспертов, уже сегодня не выйдут на работу от 700 тыс. до 1 млн американских бюджетников — от сотрудников НАСА до гражданских служащих вооруженных сил и егерей национальных парков. Запретными для туристов станут остров Свободы и установленная на нем Статуя Свободы. Закроет свои двери знаменитый Национальный зоопарк в Вашингтоне — на работу здесь выйдут лишь сотрудники, от которых непосредственно зависит жизнь и здоровье животных. Практически обезлюдеют здания министерств торговли и образования, прекратится выдача государственных грантов ученым.

«Офисы закроются. Выплаты будут заморожены. Перестанут оказываться жизненно важные услуги, в которых нуждаются наши старики и ветераны, женщины и дети. Ветераны, жертвовавшие собой ради нашей страны, найдут центры поддержки обезлюдевшими», - описанную Б.Обамой картину иначе как апокалиптической и не назовешь.

На своих рабочих местах останутся те, от чьей работы зависит безопасность государства и жизни людей — военные, пограничники, сотрудники ФБР, специалисты НАСА, поддерживающие связь с МКС, сотрудники Минэнерго, отвечающие за безопасность АЭС и ГЭС, судьи, авиадиспетчеры, охранники тюрем, врачи, санитарные инспекторы. Однако работать им с сегодняшнего дня придется бесплатно — зарплату президент обещал выплатить после того, как финансовый кризис, наконец, разрешится.

В нормальном режиме продолжит работать Почта США - она не финансируется из бюджета, но живет за счет доходов от продажи марок и оказания услуг. В Госдепартаменте заверяют, что и визы в консульствах США за рубежом также будут выдавать бесперебойно.

По оценкам Белого дома, каждая неделя «шатдауна» обойдется экономике США в 10 млрд долл. Однако как долго он продлится сказать пока невозможно. Впрочем, большинство аналитиков уверено, что в ближайшем будущем демократы и республиканцы придут-таки к соглашению. Того же мнения, похоже, придерживается и бизнес — первые в октябре торги на европейских фондовых биржах открылись в большинстве случаев в «зеленой зоне», а торги в Японии завершились сегодня ростом индекса Nikkei на 0,2%.

РБК
Записан

виндыч

  • Генерал-Армии
  • **********
  • Репутация: +590/-127
  • Не в сети Не в сети
  • Пол: Мужской
  • Сообщений: 59230
  • Город: Москва
Re: Конец эпохи всемогущего доллара?
« Ответ #19 : 01 10 2013, 14:46:04 »

в 17 раз они уже бюджет не приняли за историю США. ситуация не новА, новой можно считать только истерику. ща республиканцы свои интересы отожмут, и снова все хорошо будет.
ничего с долларом страшного не произойдет. это никому не выгодно. вернее не так. произошло с ним давно уже, и всем более-менее ясно, что это мыльный пузырь. но никому не выгодно чтобы он лопнул.
Записан