Очень полезная инфа!
Коль пошла такая пьянка, ) а этот Бильштайн подходит)?
Bilstein b4 19-158785 - 3 181,39р.
Bilstein b6 24-104807 - 4 681,81р.
Ну, если от 120-го становится )))?
Тут можно просто за цену В6, который 10 тыр тянет ,
Два раза вышеприведенные поставить).
Не с области жадный платит дважды: сам это терпеть не могу, в тюнинхи вбухивал
По 6-10 кило $ всегда ), а с области здравого смысла : ну не гоняю я по мега опасным дорогам ))
24-104807 такие буду ставить.
У австралийцев другая маркировка амортизаторов, не смог найти соответствие с тем что на нашем рынке, но они их ставят и на 120 и на 150.
Просто за цену передних бильштайнов для 150 , можно поставить 4 бильштайна(2 переда и 2 зада) от 120го.
Возможно Bilstein b6 24-173032 имеют немного другие характеристики по сравнению с 24-104807, но 120 и 150 практически одинаковые машины в плане веса, подвески, двигателя и трансмиссии. Кто-то говорит что 150 жесче, но сравнивая характеристики амортов и пружин видно что у 150 пружины чуть больше и аморты более длинно ходны, возможно из за этого.
Перепостю 4 таблицы, в них видно разницу в 120 150 и Bilstein BE5-A712 и Bilstein BE5-A713.
Австралийцы обычно с бильштайном ставят пружины King, которые можно подобрать как по высоте так и по жесткости.
Front Strut Data
Front Strut Open Travel Closed (Notes)
mm mm mm
Standard Prado 120 545 112 433 (Measured)
GrandeTEMSPrado 120 536 120 416 (Measured)
Standard Prado 150 555 123 432 (Measured)
OME Sport 90000 570 130 440 (Measured)
OME Sport 90000 543 130 413
OME Sport 90010 543 130 413 (Prado 150 strut)
Bilstein BE5-A712 552 125 427
Bilstein BE5-D563 567 140 427 (Hilux strut)
Bilstein 5100 573 140 433 (Part No 24-186711)
Toughdog BM404400 564 139 425
Toughdog BM404600 564 139 425 (Hilux strut)
KYB S4 841004 568 165 403
KYB S4 841002 572 165 407 (Hilux strut)
Monroe D8024 554 125 429
Ironman 12710GR 540 132 408
Ironman 12710GR 565 132 433 (Measured)
Ironman 12750GR 552 127 425 (Prado 150 Strut)
Dobinsons GS59-221 540 113 427
Dobinsons GS59-220 560 125 435 (Hilux strut)
Dobinsons MS59-708 562 150 410 (Monotube strut)
EFS 38-5637 560 128 432
Koni 82-2522 555 125 430
Koni RAID 88-1712 563 143 420
Ridepro ZS167140 550 140 410
Superior SRCP1203F 574 174 400 (3” strut)
Superior SRCP1204F 660 210 450 (4” strut)
OffRoad Boss Stem1 560 180 380
OffRoad Boss Stem2 580 180 400
Lovells 646821100 555 145 400
Lovells 64610087A 570 150 420 (Hilux strut)
Lovells 64610087F 570 150 420 (FJ Cruiser/Prado 150 strut)
Front Coil Data
Front Coil Free length Spring rate (Notes)
mm lb/in
Standard Prado 120 370 605 (Dobinsons data)
Standard Prado 150 340 748 (Dobinsons data)
OME 883 375 590
OME 884 390 590
OME 885 395 590
OME 887 400 590 (Prado 150)
OME 888 405 590 (Prado 150)
King KTFR-101 375 660
King KTFR-101H 385 660
King KTFR-101HD 370 800
King KTFR-101HHD390 800
King KTFR-121 360 RH 800 (Prado 150 KDSS)
King KTFR-121 350 LH 800 (Prado 150 KDSS)
King KTFS-121 345 RH 800 (Prado 150 KDSS)
King KTFS-121 335 LH 800 (Prado 150 KDSS)
Lovells TFS-118 345 799
Lovells TFR-118 360 799
Lovells TFR-118HD 352 984
Lovells TFR-118EHD 345 1125
Ironman TOY055B 380 672
Ironman TOY055C 373 834
Toughdog TDC974 375 660
Toughdog TDC974H 370 800
Toughdog TDC974HH 390 800
Dobinsons C59-128 330 617*(Lowered)
Dobinsons C59-274 350 617*(Lowered)
Dobinsons C59-134 370 617*(Standard height)
Dobinsons C59-300 385 617*
Dobinsons C59-302 395 617*
Dobinsons C59-314 405 617*
Dobinsons C59-350 380 725*(Prado 150)
Dobinsons C59-352 385 725*(Prado 150)
Dobinsons C59-354 390 725*(Prado 150)
EFS TPR-104E 375 650
EFS TPR-104HDE 370 800
Ridepro ZC7134 370 617*(Standard height)
Ridepro ZC7300 385 617*
Ridepro ZC7302 395 617*
Ridepro ZC7314 405 617*
Rear Shock Data
Rear Shock Open Travel Closed (Notes)
mm mm mm
Standard Prado 120 575 219 356 (Measured)
GrandeTEMSPrado 120 575 189 386 (Measured)
Standard Prado 150 574 209 365 (Measured)
OME Sport 60004 580 224 356
OME Sport 60080 603 235 368 (Prado 150 shock)
OME N71E 620 250 370 (Landcruiser 80 shock)
OME Sport 60020 625 247 378 (Landcruiser 80 shock)
Bilstein BE5-A713 580 214 366
Bilstein B46-1478 595 220 375 (Landcruiser 80 shock)
Bilstein 5100 597 218 379 (Part No 33-187174)
Bilstein 5160 600 223 377 (Part No 25-177909)
Toughdog BM401116 567 224 343
Toughdog BM401116 580 213 367 (Measured)
Toughdog BM401111 622 240 375 (Landcruiser 80/Prado 150 shock)
KYB S4 845022 570 220 350
KYB S4 845004 608 238 370 (Landcruiser 80 shock)
Monroe D8019 573 210 354
Ironman 12682GR 618 245 373
Ironmam 24682FE 618 245 373
Dobinsons GS59-637 582 232 350
EFS 36-5586 583 225 358
Koni 82-2523 575 223 352
Koni RAID 90-5404 587 197 390
Ridepro ZS117141 582 232 350
Superior SRCP1203R 620 235 385 (3" shock)
Superior SRCP1204R 670 260 410 (4” shock)
Offroad Boss 295-472 526 177 349
Offroad Boss 311-505 559 194 365
Offroad Boss 324-530 584 206 378
Offroad Boss 331-545 599 214 385
Offroad Boss 336-555 609 219 390
OffRoad Boss 344-570 624 226 398
Lovells 64612548 560 215 345
Lovells LT 64612489 618 253 365 (Prado 120/Prado 150/FJ Cruiser/Landcruiser 80 shock)
Rear Coil Data
Rear Coil Free length Spring rate (Notes)
mm lb/in
Standard Prado 120 380 205 (Dobinsons data)
Standard Prado 150 380 212 (Dobinsons data)
OME 895 390 260
OME 896 390 318
OME 897 390 387
OME 889 400 260 (Prado 150)
OME 898 400 318 (Prado 150)
OME 899 400 387 (Prado 150)
King KTRR-102 390 260
King KTRR-102HD 390 320
Lovells TRS-119 380 261
Lovells TRR-119 400 261
Ironman TOY056B 392 283
Ironman TOY056C 392 356
Toughdog TDC975 390 260
Toughdog TDC975H 390 320
Dobinsons C59-325 405 212*
Dobinsons C59-327 410 232*
Dobinsons C59-329 410 285*
Dobinsons C59-443V 470 Variable
EFS TPR-105E 390 260
EFS TPR-105HDE 390 310
Ridepro ZC7325 405 212*
Ridepro ZC7327 410 232*
Ridepro ZC7329 410 285*