Коронавирус в мире: почти 38 млн заразились, примерно 1,1 млн умерли.
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 13 октября, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 1083989 человек (+3900 за сутки),
около 37,9 млн заразились,
около 8,5 млн инфицированы в настоящее время,
более 28,3 млн заразившихся признаны выздоровевшими.
Средняя летальность: 2,9%.
За последние 34 дня нет данных по умершим во Франции (9 сентября были опубликованы сведения за месяц). За последние трое суток нет данных по Швеции.
Больше всего жертв нового коронавируса в
США (214735 умерших, 401 за последние сутки, летальность 2,8%).
Далее следуют
Бразилия (150709, 203, 3,0%),
Индия (109894, 710, 1,5%),
Мексика (83980, 137, 10,2%),
Великобритания (42875, 50, 6,9%),
Италия (36205, 39, 10,1%),
Франция (34589, ?, 4,6%),
Перу (33357, 52, 3,9%),
Испания (33124, 195, 3,6%),
Иран (28816, 272, 5,7%),
Колумбия (27985, 151, 3,0%),
Аргентина (24186, 318, 2,7%),
Россия (22722, 125, 1,7%),
ЮАР (17863, 83, 2,6%),
Чили (13379, 61, 2,8%),
Эквадор (12218, 27, 8,3%),
Индонезия (11935, 91, 3,5%),
Бельгия (10191, 16, 6,3%),
Ирак (9912, 60, 2,4%),
Германия (9721, 19, 2,9%),
Канада (9679, 14, 5,2%),
Турция (8895, 58, 2,6%),
Боливия (8326, 18, 6,0%),
Нидерланды (6596, 12, 3,6%),
Пакистан (6588, 8, 2,1%),
Филиппины (6332, 11, 1,8%),
Египет (6062, 10, 5,8%),
Швеция (5895, ?, 6,0%),
Бангладеш (5555, 31, 1,5%),
Румыния (5467, 56, 3,5%),
Украина (5143, 45, 1,9%),
Саудовская Аравия (5068, 25, 1,5%),
материковая часть территории КНР (4636, 0, 5,4%).
Больше всего заразившихся выявлено в США: около 7,8 млн человек.
Около 7,2 млн заразившихся в Индии.
Более 5,1 млн в Бразилии.
Более 1,3 млн в России.