А надежность несоизмерима.
у вас уже есть статисика поломок по этим моделям?
По этим - нет, они же новые. А по версии AUTO BILD
Список самых надежных автомобилей 2012 года:
TÜV-Report 2012 для 2-3-летних автомобилей (TOP10)
№ Модель (Марка) % поломок Пробег (км.)
1 PRIUS (TOYOTA) 1.9 39 000
2 AURIS (TOYOTA) 2.6 38 000
2 MAZDA2 2.6 34 000
4 PORSCHE CAYMAN/BOXSTER 2.8 31 000
4 GOLF PLUS (VW) 2.8 40 000
6 FUSION (FORD) 3.0 34 000
7 COROLLA VERSO (TOYOTA) 3.1 47 000
8 MAZDA3 3.2 39 000
9 AGILA (OPEL) 3.3 25 000
9 SX4 (SUZUKI) 3.3 38 000
TÜV-Report 2012 для 4-5-летних автомобилей (TOP10)
№ Модель (Марка) % поломок Пробег (км.)
1 PHAETON (VW) 2.4 76 000
2 PRIUS (TOYOTA) 3.3 62 000
3 PORSCHE CAYMAN/BOXSTER 4.5 45 000
4 EOS (VW) 4.9 51 000
4 RAV4 (TOYOTA) 4.9 62 000
6 COROLLA VERSO (TOYOTA) 5.2 68 000
6 MAZDA2 5.2 49 000
8 A8 (AUDI) 5.3 112 000
9 GOLF PLUS (VW) 5.4 59 000
10 AVENSIS (TOYOTA) 5.8 75 000
10 MAZDA3 5.8 63 000
TÜV-Report 2012 для 6-7-летних автомобилей (TOP10)
№ Модель (Марка) % поломок Пробег (км.)
1 911 (PORSCHE) 5.5 64 000
2 COROLLA VERSO (TOYOTA) 7,1 85 000
3 RAV4 (TOYOTA) 8.0 81 000
3 JAZZ (HONDA) 8.0 75 000
5 AVENSIS (TOYOTA) 8.1 91 000
6 MAZDA3 8.4 76 000
7 GOLF PLUS (VW) 9.3 70 000
7 MAZDA2 9.3 69 000
9 FOCUS C-MAX (FORD) 9.4 76 000
10 COROLLA (TOYOTA) 9.5 81 000
10 FUSION (FORD) 9.5 70 000
TÜV-Report 2012 для 8-9-летних автомобилей (TOP10)
№ Модель (Марка) % поломок Пробег (км.)
1 911 (PORSCHE) 6.9 77 000
2 RAV4 (TOYOTA) 10.0 100 000
3 JAZZ (HONDA) 10.7 93 000
4 COROLLA (TOYOTA) 12.5 101 000
5 YARIS (TOYOTA) 13.0 93 000
6 MX-5 (MAZDA) 13.1 78 000
7 FUSION (FORD) 13.7 89 000
8 GOLF IV (VW) 15.4 115 000
9 CR-V (HONDA) 15.5 104 000
9 AVENSIS (TOYOTA) 15.5 125 000
TOP10 TÜV-Report 2012 для 10-11-летних автомобилей
№ Модель (Марка) % поломок Пробег (км.)
1 911 (PORSCHE) 9.5 90 000
2 RAV4 (TOYOTA) 10.0 108 000
3 YARIS (TOYOTA) 16.8 110 000
4 AVENSIS (TOYOTA) 17.6 137 000
5 MX-5 (MAZDA) 17.9 97 000
6 MERCEDES-BENZ SLK 18.1 92 000
6 COROLLA (TOYOTA) 18.1 112 000
8 VITARA (SUZUKI) 18.4 107 000
9 MERCEDES-BENZ S-KLASSE 20.7 149 000
10 ACCORD (HONDA) 21.0 124 000
Киа там вообще нет. Но чем старше машина, тем Рав выше по рейтингу. А это показатель надежности.