Коронавирус в мире: 39 млн заразились, более 1,1 млн умерли.
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 16 октября, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 1100708 человек (+6105 за сутки),
около 39 млн заразились,
более 8,8 млн инфицированы в настоящее время,
около 29,1 млн заразившихся признаны выздоровевшими.
Средняя летальность: 2,8%.
Больше всего жертв нового коронавируса в
США (216948 умерших,895 за последние сутки, летальность 2,7%).
Далее следуют
Бразилия (152513, 734, 2,9%),
Индия (112146, 835, 1,5%),
Мексика (85285, 387, 10,2%),
Великобритания (43293, 138, 6,4%),
Италия (36372, 83, 9,5%),
Франция (34589, ?, 4,2%),
Перу (33577, 65, 3,9%),
Испания (33553, 140, 3,4%),
Иран (29605, 256, 5,7%),
Колумбия (28457, 151, 3,0%),
Аргентина (25342, 421, 2,7%),
Россия (23491, 286, 1,7%),
ЮАР (18309, 158, 2,6%),
Чили (13434, 19, 2,8%),
Эквадор (12306, 42, 8,2%),
Индонезия (12268, 112, 3,5%),
Бельгия (10327, 49, 5,4%),
Ирак (10086, 65, 2,4%),
Германия (9810, 39, 2,8%),
Канада (9755, 37, 5,0%),
Турция (9080, 66, 2,7%),
Боливия (8407, 30, 6,0%),
Нидерланды (6692, 29, 3,3%),
Пакистан (6621, 7, 2,1%),
Филиппины (6497, 48, 1,9%),
Египет (6088, 11, 5,8%),
Швеция (5910, 3, 5,8%),
Румыния (5674, 73, 3,4%),
Бангладеш (5608, 15, 1,5%),
Украина (5443, 78, 1,9%),
Саудовская Аравия (5127, 19, 1,5%),
материковая часть территории КНР (4636, 0, 5,4%).
Больше всего заразившихся выявлено в США: более 7,9 млн человек.
Около 7,4 млн заразившихся в Индии.
Около 5,2 млн в Бразилии.
Около 1,4 млн в России.