Коронавирус в мире: 9 млн инфицированы в настоящее время, более 1,1 млн умерли.
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 17 октября, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли , 1106622 человек (+5914 за сутки),
около 39,4 млн заразились,
около 9 млн инфицированы в настоящее время,
более 29,3 млн заразившихся признаны выздоровевшими.
Средняя летальность: 2,8%.
Больше всего жертв нового коронавируса в
США (217733 умерших, 785 за последние сутки, летальность 2,7%).
Далее следуют
Бразилия (153229, 716, 2,9%),
Индия (113032, 886, 1,5%),
Мексика (85704, 419, 10,2%),
Великобритания (43429, 136, 6,3%),
Италия (36427, 55, 9,5%),
Франция (34589, ?, 4,1%),
Испания (33775, 222, 3,4%),
Перу (33648, 71, 3,9%),
Иран (29870, 265, 5,7%),
Колумбия (28616, 159, 3,0%),
Аргентина (25723, 381, 2,7%),
Россия (23723, 232, 1,7%),
ЮАР (18370, 61, 2,6%),
Чили (13529, 95, 2,8%),
Эквадор (12357, 51, 8,1%),
Индонезия (12347, 79, 3,5%),
Бельгия (10359, 32, 5,1%),
Ирак (10142, 56, 2,4%),
Германия (9836, 26, 2,8%),
Канада (9780, 25, 5,0%),
Турция (9153, 73, 2,7%),
Боливия (8439, 32, 6,0%),
Нидерланды (6708, 16, 3,2%),
Пакистан (6638, 17, 2,1%),
Филиппины (6531, 34, 1,9%),
Египет (6099, 11, 5,8%),
Швеция (5918, 8, 5,7%),
Румыния (5749, 75, 3,3%),
Бангладеш (5623, 15, 1,5%),
Украина (5551, 108, 1,9%),
Саудовская Аравия (5144, 17, 1,5%),
материковая часть территории КНР (4636, 0, 5,4%).
Больше всего заразившихся выявлено в США: более 8,0 млн человек.
Более 7,4 млн заразившихся в Индии.
Более 5,2 млн в Бразилии.
Около 1,4 млн в России.